- 关注更多股票>>
- 盈利预测
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 预测机构名称 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.37 | 申银万国 | 2010-09-02 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.23 | 国泰君安 | 2010-08-30 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.29 | 广发证券 | 2010-08-30 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.24 | 华泰联合 | 2010-07-06 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.65 | 上海证券 | 2010-07-02 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.76 | 国信证券 | 2010-06-09 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.57 | 国金证券 | 2010-05-04 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.02 | 招商证券 | 2010-04-14 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.93 | 东北证券 | 2010-04-08 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.99 | 东方证券 | 2010-04-08 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.55 | 国都证券 | 2010-03-17 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.15 | 光大证券 | 2010-02-22 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.86 | 中国建银 | 2010-01-14 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.93 | 信达证券 | 2009-12-14 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.92 | 第一创业 | 2009-10-09 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.98 | 天相投资 | 2009-08-31 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.80 | 中国国际 | 2009-08-31 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.09 | 方正证券 | 2009-07-03 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.95 | 华泰证券 | 2009-04-10 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.29 | 东兴证券 | 2009-04-02 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.73 | 海通证券 | 2009-03-03 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.40 | 兴业证券 | 2009-02-17 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 1.70 | 国海证券 | 2009-02-11 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 2.27 | 中信建投 | 2008-12-09 | |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.56 | 申银万国 | 2010-09-02 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.53 | 广发证券 | 2010-08-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.52 | 国泰君安 | 2010-08-30 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.53 | 华泰联合 | 2010-07-06 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 2.13 | 国信证券 | 2010-06-09 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.89 | 国金证券 | 2010-05-04 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.75 | 东方证券 | 2010-04-07 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 2.39 | 中国建银 | 2010-01-14 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 2.14 | 招商证券 | 2009-08-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 2.24 | 中国国际 | 2009-08-31 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.62 | 0.79 | 1.52 | 海通证券 | 2009-01-07 |

